ONE - SRAM FORCE W/ POWER METER
| CADRE | Fibre à base de pas TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® |
| FOURCHE | UNE Fourche De Position Large |
| TRIER DE SELLE | 0 et 30 mm de recul disponible |
| BARRE | Facteur Integrated Barstem Reach 80mm, drop 120mm. 380 barwidth seulement avec 5 options de portée. |
| DIAMÈTRE DU TUBE DE DIRECTION | 1-1/8′′ supérieur et inférieur |
| PINCES DE SELLE | 7x7 et 7x9 |
| SUPPORT INFÉRIEUR | CeramicSpeed T47A Coupelets en aluminium / CeramicSpeed disponibles pour DUB et 24mm. |
| ROUTAGE DES CÂBLES | Interne |
| TYPE DE FREIN | Disque |
| COMPOSANTS COMPATIBLES | Électronique |
| TAILLE MAXIMALE DU ROTOR | 160 mm avant et arrière |
| CHAÎNET MAX | 54-dents |
| ESSIEU AVANT | Axe traversant de 12 x 100 mm |
| ESSIEU ARRIÈRE | 12 x 142 mm d'axe traversant |
| JEU DE ROUES | Black Inc SOIXANTE-DEUX |
| TAILLE DE LA ROUE | 700c |
| ÉCART MAXIMAL DES PNEUS | 34 mm mesurés |
| ACCESSOIRES INCLUS | Cages à bouteilles intégrées Black Inc Aero Support d'ordinateur |
| GARANTIE DU FABRICANT | Garantie à vie limitée |
13 999,00 €Prix

